物件一覧
introduction-list

高松市扇町一丁目新築住宅
3LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市扇町 | ||
土地面積 | 94.87㎡(約28.69坪) | 建物面積 | 81.14㎡(約24.54坪) |
小学校区 | 新番丁小学校 | 中学校区 | 紫雲中学校 |

綾川町滝宮建売住宅【8号地】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県綾川町滝宮 | ||
土地面積 | 201.68㎡(約61.00坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

仲多度郡多度津町大字青木新築平屋【2号地】
4LDK
価格 |
ご成約 |
||
所在地 | 香川県仲多度郡多度津町 | ||
土地面積 | 303.47㎡(約91.79坪) | 建物面積 | 95.23㎡(約28.80坪) |
小学校区 | 四箇小学校 | 中学校区 | 多度津中学校 |

高松市香南町横井中古住宅【リフォーム済】
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市香南町横井 | ||
土地面積 | 164.64㎡(約49.80坪) | 建物面積 | 102.87㎡(約31.11坪) |
小学校区 | 香南小学校 | 中学校区 | 香南中学校 |

丸亀市土器町東9丁目建売住宅【1号地】
3LDK
価格 |
ご成約 |
||
所在地 | 丸亀市土器町東9丁目 | ||
土地面積 | 108.92㎡(約32.94坪) | 建物面積 | 93.56㎡(約28.30坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 丸亀東中学校 |

高松市紫雲町中古住宅
2世帯住宅
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市紫雲町 | ||
土地面積 | 191.32㎡(約57.87坪) | 建物面積 | 190.80㎡(約57.71坪) |
小学校区 | 亀阜小学校 | 中学校区 | 紫雲中学校 |

綾川町滝宮建売住宅【5号地】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮 | ||
土地面積 | 205.28㎡(約62.09坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

さぬき市造田野間田中古住宅【リフォーム済】
5DK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県さぬき市造田野間田 | ||
土地面積 | 190.00㎡(約57.47坪) | 建物面積 | 91.91㎡(約27.80坪) |
小学校区 | 造田小学校 | 中学校区 | 長尾中学校 |

仲多度郡多度津町大字青木新築平屋
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県仲多度郡多度津町 | ||
土地面積 | 302.90㎡(約91.62坪) | 建物面積 | 97.71㎡(約29.55坪) |
小学校区 | 四箇小学校 | 中学校区 | 多度津中学校 |

丸亀市土器町西1丁目新築住宅【4号地】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県丸亀市土器町西一丁目 | ||
土地面積 | 153.75㎡(約46.50坪) | 建物面積 | 100.19㎡(約30.30坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 東中学校 |

高松市花園町1丁目中古住宅
3DK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市花園町 | ||
土地面積 | 87.17㎡(約26.36坪) | 建物面積 | 85.12㎡(約25.74坪) |
小学校区 | 花園小学校 | 中学校区 | 玉藻中学校 |

丸亀市土器町東9丁目新築住宅【2号地】
3LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 丸亀市土器町東9丁目 | ||
土地面積 | 103.30㎡(約31.24坪) | 建物面積 | 96.88㎡(約29.30坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 丸亀東中学校 |

丸亀市川西町南新築住宅【平家】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県丸亀市川西町南 | ||
土地面積 | 248.30㎡(約75.11坪) | 建物面積 | 95.23㎡(約28.80坪) |
小学校区 | 城辰小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |

高松市前田東町新築住宅【1号地】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市前田東町 | ||
土地面積 | 259.78㎡(約78.58坪) | 建物面積 | 94.40㎡(約28.55坪) |
小学校区 | 前田小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

丸亀市郡家町中古住宅
3LDK+S
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県丸亀市郡家町 | ||
土地面積 | 105.44㎡(約31.89坪) | 建物面積 | 105.98㎡(約32.05坪) |
小学校区 | 郡家小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |

木田郡三木町井戸新築住宅
3LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県木田郡三木町大字井戸 | ||
土地面積 | 160.27㎡(約48.48坪) | 建物面積 | 89.84㎡(約27.17坪) |
小学校区 | 白山小学校 | 中学校区 | 三木中学校 |

高松市松並町中古戸建
5DK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市松並町 | ||
土地面積 | 165.46㎡(約50.05坪) | 建物面積 | 108.30㎡(約32.76坪) |
小学校区 | 鶴尾小学校 | 中学校区 | 桜町中学校 ※選択 |

観音寺市中田井町住宅【インナーガレージのある家】
3LDK+S
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県観音寺市中田井町 | ||
土地面積 | 348.98㎡(約105.56坪) | 建物面積 | 178.53㎡(約54坪) |
小学校区 | 一ノ谷小学校 | 中学校区 | 三豊中学校 |

綾川町滝宮新築住宅【6号地】
4LDK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県綾川町滝宮 | ||
土地面積 | 204.06㎡(約61.72坪) | 建物面積 | 101.84㎡(約30.80坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

観音寺市柞田町新築住宅
4LDK
価格 |
ご成約 |
||
所在地 | 観音寺市柞田町 | ||
土地面積 | 271.28㎡(約82.06坪) | 建物面積 | 110.95㎡(約33.56坪) |
小学校区 | 柞田小学校 | 中学校区 | 中部中学校 |
表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
詳細は担当者へお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
※年間予定賃料収入は、満室時における1年間予定賃料収入です。(共益費等を含む)
※「予定利回り」は、公租公課・共益費・その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。