物件一覧
introduction-list

高松市国分寺町新居中古住宅
5LDK
価格 | 850万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市国分寺町新居2431番地8 | ||
土地面積 | 132.31㎡(約40.02坪) | 建物面積 | 91.26㎡(約27.60坪) |
小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |

高松市香南町横井中古住宅【リフォーム後】
価格 | 980万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市香南町横井729番地8 | ||
土地面積 | 164.64㎡(約49.80坪) | 建物面積 | 102.87㎡(約31.11坪) |
小学校区 | 香南小学校 | 中学校区 | 香南中学校 |

丸亀市川西町北中古住宅【リフォーム済】
価格 | 1,080万円(税込) | ||
所在地 | 香川県丸亀市川西町北1960番地19 | ||
土地面積 | 122.50㎡(約37.05坪) | 建物面積 | 131.70㎡(約39.83坪) |
小学校区 | 城辰小学校 | 中学校区 | 南中学校 |

観音寺市大野原町花稲 売事務所
価格 | 1800万円(税込) | ||
所在地 | 香川県観音寺市大野原町花稲1221-1 | ||
土地面積 | 660.10㎡(約199.68坪) | 建物面積 | 200㎡(約60.50坪) |
小学校区 | ― | 中学校区 | ― |

高松市木太町新築住宅
3LDK
価格 |
2,080万円(税込) |
||
所在地 | 香川県高松市木太町3914番地11 | ||
土地面積 | 78.55㎡(約23.76坪) | 建物面積 | 86.94㎡(約26.29坪) |
小学校区 | 木太小学校 | 中学校区 | 玉藻中学校 |

高松市川島東町新築住宅
3LDK
価格 | 2,080万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市川島東町2174番地59 | ||
土地面積 | 168.12㎡(約50.85坪) | 建物面積 | 71.21㎡(約21.54坪) |
小学校区 | 川島小学校 | 中学校区 | 山田中学校 |

高松市東山崎町新築住宅
3LDK
価格 | 2,180万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市東山崎町85番地7 | ||
土地面積 | 110.80㎡(約33.51坪) | 建物面積 | 79.49㎡(約24.04坪) |
小学校区 | 川添小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市扇町一丁目新築住宅
3LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市扇町1丁目5番5号 | ||
土地面積 | 94.87㎡(約28.69坪) | 建物面積 | 81.14㎡(約24.54坪) |
小学校区 | 新番丁小学校 | 中学校区 | 紫雲中学校 |

綾川町滝宮建売住宅【8号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県綾川町滝宮251番地12 | ||
土地面積 | 201.68㎡(約61.00坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

丸亀市土器町西1丁目新築住宅【1号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県丸亀市土器町西一丁目1339番地1 | ||
土地面積 | 187.90㎡(約56.83坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 東中学校 |

丸亀市土器町西1丁目新築住宅【5号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県丸亀市土器町西一丁目1339番地6 | ||
土地面積 | 153.93㎡(約46.56坪) | 建物面積 | 101.01㎡(約30.55坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 東中学校 |

高松市前田東町新築住宅【2号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市前田東町823番地6 | ||
土地面積 | 246.14㎡(約74.45坪) | 建物面積 | 90.26㎡(約27.30坪) |
小学校区 | 前田小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市前田東町新築住宅【3号地】
4LDK
価格 | 2,480万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市前田東町825番地3 | ||
土地面積 | 211.57㎡(約63.99坪) | 建物面積 | 92.33㎡(約27.92坪) |
小学校区 | 前田小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市御厩町新築住宅【3号地】
3LDK+S
価格 |
2,480万円(税込) |
||
所在地 | 香川県高松市御厩町896番地10 | ||
土地面積 | 214.72㎡(約64.95坪) | 建物面積 | 96.05㎡(約29.05坪) |
小学校区 | 檀紙小学校 | 中学校区 | 香東中学校 |

高松市御厩町新築住宅【1号地】
3LDK+S
価格 | 2,580万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市御厩町896番地7 | ||
土地面積 | 214.07㎡(約64.75坪) | 建物面積 | 88.60㎡(約26.80坪) |
小学校区 | 檀紙小学校 | 中学校区 | 香東中学校 |

仲多度郡多度津町大字青木新築平屋【2号地】
4LDK
価格 |
2,580万円(税込) |
||
所在地 | 香川県仲多度郡多度津町大字青木141番地7 | ||
土地面積 | 303.47㎡(約91.79坪) | 建物面積 | 95.23㎡(約28.80坪) |
小学校区 | 四箇小学校 | 中学校区 | 多度津中学校 |
表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
詳細は担当者へお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
※年間予定賃料収入は、満室時における1年間予定賃料収入です。(共益費等を含む)
※「予定利回り」は、公租公課・共益費・その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。