物件一覧
introduction-list

高松市木太町戸建
3DK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市高松市木太町 | ||
土地面積 | 128.89㎡(約38.98坪) | 建物面積 | 61.14㎡(約18.49坪) |
小学校区 | 木太小学校 | 中学校区 | 玉藻中学校 |

高松市香西南町戸建
6DK
価格 | ご成約 | ||
所在地 | 香川県高松市香西南町 | ||
土地面積 | 125.36㎡(約37.92坪) | 建物面積 | 105.25㎡(約31.83坪) |
小学校区 | 香西小学校 | 中学校区 | 勝賀中学校 |

高松市国分寺町福家戸建
3LDK
価格 | 1,230万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市国分寺町福家甲3158-10 | ||
土地面積 | 92.74㎡(約28.05坪) | 建物面積 | 81.14㎡(約24.54坪) |
小学校区 | 国分寺南部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |

宇多津町新築住宅
3LDK
価格 | 1,680万円(税込) | ||
所在地 | 綾歌郡宇多津町2536番地11 | ||
土地面積 | 71.36㎡(約21.58坪) | 建物面積 | 78.04㎡(約23.60坪) |
小学校区 | 宇多津北小学校 | 中学校区 | 宇多津中学校 |

高松市六条町戸建
5LDK
価格 | 1,680万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市六条町1067番地2 | ||
土地面積 | 264.49㎡(約80.00坪) | 建物面積 | 178.67㎡(約54.04坪) |
小学校区 | 林小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市国分寺町福家新築
3LDK
価格 | 1,780万円(税込) | ||
所在地 | 高松市国分寺町福家甲3574番地15 | ||
土地面積 | 117.85㎡(約35.64坪) | 建物面積 | 90.67㎡(約27.42坪) |
小学校区 | 国分寺南部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |

高松市牟礼町牟礼中古住宅
4LDK
価格 | 1,750万円 | ||
所在地 | 香川県高松市牟礼町牟礼286番地9 | ||
土地面積 | 180.12㎡(約54.48坪) | 建物面積 | 112.61㎡(約34.06坪) |
小学校区 | 牟礼小学校 | 中学校区 | 牟礼中学校 |

高松市六条町新築住宅
3LDK
価格 | 1,980万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市六条町1067番地3 | ||
土地面積 | 132.27㎡(約40.01坪) | 建物面積 | 88.59㎡(約26.79坪) |
小学校区 | 林小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市林町新築住宅
4LDK
価格 | 1,990万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市林町2078番地3 | ||
土地面積 | 154.74㎡(約46.80坪) | 建物面積 | 85.91㎡(約25.98坪) |
小学校区 | 林小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |

高松市高松町新築住宅
4LDK
価格 | 2,180万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市高松町2098番地12 | ||
土地面積 | 215.00㎡(約65.03坪) | 建物面積 | 103.09㎡(約31.18坪) |
小学校区 | 古高松小学校 | 中学校区 | 古高松中学校 |

綾川町滝宮新築住宅【7号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮251番地11 | ||
土地面積 | 197.50㎡(約59.74坪) | 建物面積 | 101.02㎡(約30.55坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

綾川町滝宮新築住宅【12号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮251番地16 | ||
土地面積 | 199.02㎡(約60.20坪) | 建物面積 | 89.43㎡(約27.05坪) |
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |

高松市新田町新築住宅【2号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市新田町甲2489番地3 | ||
土地面積 | 246.38㎡(約74.52坪) | 建物面積 | 94.40㎡(約28.55坪) |
小学校区 | 古高松南小学校 | 中学校区 | 古高松中学校 |

木田郡三木町下高岡新築住宅
4LDK
価格 | 成約 | ||
所在地 | 木田郡三木町大字下高岡 | ||
土地面積 | 210.32㎡(約63.62坪) | 建物面積 | 97.71㎡(約29.55坪) |
小学校区 | 白山小学校 | 中学校区 | 三木中学校 |

丸亀市飯山町真時新築一戸建
4LDK
価格 | 成約 | ||
所在地 | 丸亀市飯山町 | ||
土地面積 | 268.28㎡(約81.15坪) | 建物面積 | 98.95㎡(約29.93坪) |
小学校区 | 飯山北小学校 | 中学校区 | 飯山中学校 |

高松市太田上町戸建1号地
1号地
価格 | 成約 | ||
所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
土地面積 | 179.37㎡(約54.25坪) | 建物面積 | 98.94㎡(約29.92坪) |
小学校区 | 太田南小学校 | 中学校区 | 太田中学校 |

高松市太田上町戸建2号地
2号地
価格 | 成約 | ||
所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
土地面積 | 184.67㎡(約55.86坪) | 建物面積 | 98.94㎡(約29.92坪) |
小学校区 | 太田南小学校 | 中学校区 | 太田中学校 |

高松市太田上町戸建3号地
3号地
価格 | 成約 | ||
所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
土地面積 | 180.49㎡(約54.59坪) | 建物面積 | 102.68㎡(約31.06坪) |
小学校区 | 太田南小学校 | 中学校区 | 太田中学校 |
表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
詳細は担当者へお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
※年間予定賃料収入は、満室時における1年間予定賃料収入です。(共益費等を含む)
※「予定利回り」は、公租公課・共益費・その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。