物件一覧
introduction-list
国分寺町新居 新築住宅【1号地】
3LDK
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 所在地 | 香川県高松市国分寺町新居1171-1 | ||
| 土地面積 | 175.59㎡(約53.11坪) | 建物面積 | 81.15㎡(約24.54坪) |
| 小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
国分寺町新居 新築住宅【2号地】
3LDK
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 所在地 | 香川県高松市国分寺町新居1171-15 | ||
| 土地面積 | 161.14㎡(約48.74坪) | 建物面積 | 102.68㎡(約31.06坪) |
| 小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
高松市国分寺町新居中古住宅【リフォーム済】
5LDK
| 価格 |
880万円(税込) |
||
| 所在地 | 香川県高松市国分寺町新居2431番地8 | ||
| 土地面積 | 132.31㎡(約40.02坪) | 建物面積 | 91.26㎡(約27.60坪) |
| 小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
高松市木太町中古住宅【リフォーム済】
4DK(DK6・洋6・和6・和6・和6)
| 価格 | 880万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市木太町3240-10 | ||
| 土地面積 | 100.52㎡(約30.40坪) | 建物面積 | 76.45㎡(約23.12坪) |
| 小学校区 | 木太北部小学校 | 中学校区 | 玉藻中学校 |
高松市牟礼町大町中古住宅【リフォーム済】
5LDK
| 価格 | 1,150万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市牟礼町大町1133-24 | ||
| 土地面積 | 164.19㎡(約49.66坪) | 建物面積 | 109.20㎡(約33.03坪) |
| 小学校区 | 牟礼南小学校 | 中学校区 | 牟礼中学校 |
高松市木太町新築住宅
3LDK
| 価格 |
1,780万円(税込) |
||
| 所在地 | 香川県高松市木太町3914番地11 | ||
| 土地面積 | 78.55㎡(約23.76坪) | 建物面積 | 86.94㎡(約26.29坪) |
| 小学校区 | 木太小学校 | 中学校区 | 玉藻中学校 |
高松市東山崎町新築住宅
3LDK
| 価格 | 1,980万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市東山崎町85番地7 | ||
| 土地面積 | 110.80㎡(約33.51坪) | 建物面積 | 79.49㎡(約24.04坪) |
| 小学校区 | 川添小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |
高松市成合町新築住宅【1号地】
3LDK
| 価格 | 2,180万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市成合町734番地18 | ||
| 土地面積 | 133.25㎡(約40.30坪) | 建物面積 | 86.11㎡(約26.04坪) |
| 小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
高松市成合町新築住宅【2号地】
3LDK
| 価格 | 2,280万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市成合町734番地53 | ||
| 土地面積 | 135.23㎡(約40.90坪) | 建物面積 | 89.83㎡(約27.17坪) |
| 小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
丸亀市土器町西1丁目新築住宅【1号地】
4LDK
| 価格 | 2,280万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市土器町西一丁目1339番地1 | ||
| 土地面積 | 187.90㎡(約56.83坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
| 小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 東中学校 |
高松市前田東町新築住宅【3号地】
4LDK
| 価格 | 2,280万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県高松市前田東町825番地3 | ||
| 土地面積 | 211.57㎡(約63.99坪) | 建物面積 | 92.33㎡(約27.92坪) |
| 小学校区 | 前田小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【3号地】
3LDK+S
| 価格 | 2,380万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市垂水町2681‐9 | ||
| 土地面積 | 214.36㎡(約64.84坪) | 建物面積 | 85.29㎡(約25.80坪) |
| 小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 南中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【15号地】
| 価格 | 2,480万円(税込) | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市垂水町2684番15 | ||
| 土地面積 | 246.38㎡(約74.52坪) | 建物面積 | 86.95㎡(約26.30坪) |
| 小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |
高松市成合町中古住宅【リフォーム済】
4LDK
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 香川県高松市成合町 | ||
| 土地面積 | 114.37㎡(約34.59坪) | 建物面積 | 92.90㎡(約28.10坪) |
| 小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【11号地】
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市垂水町 | ||
| 土地面積 | 201.17㎡(約60.85坪) | 建物面積 | 85.29㎡(約25.80坪) |
| 小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |
高松市鬼無町藤井新築住宅【1号地】
3LDK+S
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 香川県高松市鬼無町藤井 | ||
| 土地面積 | 213.36㎡(約64.54坪) | 建物面積 | 84.46㎡(約25.54坪) |
| 小学校区 | 鬼無小学校 | 中学校区 | 勝賀中学校 |
高松市御厩町新築住宅【1号地】
3LDK+S
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 香川県高松市御厩町 | ||
| 土地面積 | 214.07㎡(約64.75坪) | 建物面積 | 88.60㎡(約26.80坪) |
| 小学校区 | 檀紙小学校 | 中学校区 | 香東中学校 |
高松市国分寺町福家中古住宅【リフォーム済】
5LDK
| 価格 | 成約済 | ||
| 所在地 | 香川県高松市国分寺町福家甲 | ||
| 土地面積 | 223.31㎡(約67.55坪) | 建物面積 | 118.72㎡(約35.91坪) |
| 小学校区 | 国分寺南部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
高松市国分寺町新居中古住宅(平屋)【リフォーム済】
3DK(DK7.8・洋6・洋6・洋4.5)
| 価格 | ご成約 | ||
| 所在地 | 香川県高松市国分寺町新居3710番地19 | ||
| 土地面積 | 201.12㎡(約60.83坪) | 建物面積 | 59.52㎡(約18.00坪) |
| 小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
丸亀市川西町北中古住宅【リフォーム済】
| 価格 | ご成約 | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市川西町北1960番地19 | ||
| 土地面積 | 122.50㎡(約37.05坪) | 建物面積 | 131.70㎡(約39.83坪) |
| 小学校区 | 城辰小学校 | 中学校区 | 南中学校 |
高松市屋島東町中古住宅【リフォーム済】
4DK(DK8・和8・和6・和6・和4)
| 価格 | ご成約 | ||
| 所在地 | 香川県高松市屋島東町877番地3 | ||
| 土地面積 | 277.47㎡(約83.93坪) | 建物面積 | 83.98㎡(約25.40坪) |
| 小学校区 | 屋島東小学校 | 中学校区 |
屋島中学校 |
高松市鬼無町藤井新築住宅【12号地】
3LDK
| 価格 | ご成約 | ||
| 所在地 | 香川県高松市鬼無町藤井454番地18 | ||
| 土地面積 | 173.56㎡(約52.50坪) | 建物面積 | 96.05㎡(約29.05坪) |
| 小学校区 | 鬼無小学校 | 中学校区 | 勝賀中学校 |
表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
詳細は担当者へお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
※年間予定賃料収入は、満室時における1年間予定賃料収入です。(共益費等を含む)
※「予定利回り」は、公租公課・共益費・その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。