物件一覧
introduction-list
高松市屋島東町中古住宅【リフォーム済】
4DK(DK8・和8・和6・和6・和4)
価格 | 780万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市屋島東町877番地3 | ||
土地面積 | 277.47㎡(約83.93坪) | 建物面積 | 83.98㎡(約25.40坪) |
小学校区 | 屋島東小学校 | 中学校区 |
屋島中学校 |
高松市成合町中古住宅【一部リフォーム済】
3DK
価格 | 980万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市成合町734番地20 | ||
土地面積 | 231.63㎡(約70.06坪) | 建物面積 | 82.12㎡(約24.84坪) |
小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
高松市国分寺町新居中古住宅【リフォーム済】
5LDK
価格 |
880万円(税込) |
||
所在地 | 香川県高松市国分寺町新居2431番地8 | ||
土地面積 | 132.31㎡(約40.02坪) | 建物面積 | 91.26㎡(約27.60坪) |
小学校区 | 国分寺北部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
丸亀市川西町北中古住宅【リフォーム済】
価格 | 980万円(税込) | ||
所在地 | 香川県丸亀市川西町北1960番地19 | ||
土地面積 | 122.50㎡(約37.05坪) | 建物面積 | 131.70㎡(約39.83坪) |
小学校区 | 城辰小学校 | 中学校区 | 南中学校 |
綾川町滝宮分譲地
全13区画
価格 |
854万円【坪単価13.5万円】 |
||
所在地 | 綾川町滝宮字鴻巣251番5【1号地】 | ||
土地面積 |
209.19㎡(約63.27坪) |
||
小学校区 | 滝宮小学校 | 中学校区 | 綾南中学校 |
観音寺市大野原町花稲 売事務所
価格 | 1800万円(税込) | ||
所在地 | 香川県観音寺市大野原町花稲1221-1 | ||
土地面積 | 660.10㎡(約199.68坪) | 建物面積 | 200㎡(約60.50坪) |
小学校区 | ― | 中学校区 | ― |
高松市国分寺町福家中古住宅【リフォーム済】
5LDK
価格 | 1,180万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市国分寺町福家甲495番地16 | ||
土地面積 | 223.31㎡(約67.55坪) | 建物面積 | 118.72㎡(約35.91坪) |
小学校区 | 国分寺南部小学校 | 中学校区 | 国分寺中学校 |
高松市東山崎町新築住宅
3LDK
価格 | 2,180万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市東山崎町85番地7 | ||
土地面積 | 110.80㎡(約33.51坪) | 建物面積 | 79.49㎡(約24.04坪) |
小学校区 | 川添小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |
高松市成合町新築住宅【1号地】
3LDK
価格 | 2,180万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市成合町734番地18 | ||
土地面積 | 133.25㎡(約40.30坪) | 建物面積 | 86.11㎡(約26.04坪) |
小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
高松市成合町新築住宅【2号地】
3LDK
価格 | 2,280万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市成合町734番地53 | ||
土地面積 | 135.23㎡(約40.90坪) | 建物面積 | 89.83㎡(約27.17坪) |
小学校区 | 一宮小学校 | 中学校区 | 一宮中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【11号地】
価格 | 2,380万円 | ||
所在地 | 香川県丸亀市垂水町2681番16 | ||
土地面積 | 201.17㎡(約60.85坪) | 建物面積 | 85.29㎡(約25.80坪) |
小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |
丸亀市土器町西1丁目新築住宅【1号地】
4LDK
価格 | 2,380万円(税込) | ||
所在地 | 香川県丸亀市土器町西一丁目1339番地1 | ||
土地面積 | 187.90㎡(約56.83坪) | 建物面積 | 99.36㎡(約30.05坪) |
小学校区 | 城東小学校 | 中学校区 | 東中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【3号地】
3LDK+S
価格 | 2,480万円 | ||
所在地 | 香川県丸亀市垂水町2681‐9 | ||
土地面積 | 214.36㎡(約64.84坪) | 建物面積 | 85.29㎡(約25.80坪) |
小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 南中学校 |
丸亀市垂水町新築住宅【15号地】
価格 | 2,480万円 | ||
所在地 | 香川県丸亀市垂水町2684番15 | ||
土地面積 | 246.38㎡(約74.52坪) | 建物面積 | 86.95㎡(約26.30坪) |
小学校区 | 垂水小学校 | 中学校区 | 丸亀南中学校 |
高松市前田東町新築住宅【3号地】
4LDK
価格 | 2,480万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市前田東町825番地3 | ||
土地面積 | 211.57㎡(約63.99坪) | 建物面積 | 92.33㎡(約27.92坪) |
小学校区 | 前田小学校 | 中学校区 | 協和中学校 |
高松市鬼無町藤井新築住宅【12号地】
3LDK
価格 | 2,480万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市鬼無町藤井454番地18 | ||
土地面積 | 173.56㎡(約52.50坪) | 建物面積 | 96.05㎡(約29.05坪) |
小学校区 | 鬼無小学校 | 中学校区 | 勝賀中学校 |
高松市御厩町新築住宅【1号地】
3LDK+S
価格 | 2,580万円(税込) | ||
所在地 | 香川県高松市御厩町896番地7 | ||
土地面積 | 214.07㎡(約64.75坪) | 建物面積 | 88.60㎡(約26.80坪) |
小学校区 | 檀紙小学校 | 中学校区 | 香東中学校 |
表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
詳細は担当者へお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
※年間予定賃料収入は、満室時における1年間予定賃料収入です。(共益費等を含む)
※「予定利回り」は、公租公課・共益費・その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
※当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。